ремонт окрасочного оборудования

ASM-MSK.RU
диагностика любой неисправности
5-20 минут

ремонт от 1-го часа с проверкой работоспособности

в наличии насосы, ремкомплекты, клапана, датчики....

устройство поршневого насоса

Прайс-лист на виды услуг (запчасти в стоимость не входят) | |||
Наименование | Малый | Большой | Срочный |
Диагностика неисправности | 1500,00 | 1500,00 | 2000,00 |
Восстановление работоспособности после засохшего материала в системе (Нормо/час) | н/ч | н/ч | 3000,00 |
Замена верхнего клапана | 700,00 | 1000,00 | 1500,00 |
Замена гильзы | - | 1000,00 | 2000,00 |
Замена датчика давления | 500,00 | 700,00 | 1200,00 |
Замена дренажного клапана | 500,00 | 700,00 | 1200,00 |
Замена кожуха корпуса (за часть) | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
Замена колбы | 1000,00 | 1500,00 | 2000,00 |
Замена нижнего клапана | 300,00 | 600,00 | 1000,00 |
Замена платы | 1000,00 | 1200,00 | 2000,00 |
Замена подшипника шатуна | 1500,00 | 2000,00 | 4000,00 |
Замена поршня | 1000,00 | 1500,00 | 2200,00 |
Замена регулятора давления | 500,00 | 500,00 | 1000,00 |
Замена ремкомплекта | 2500,00 | 2500,00 | 3000,00 |
Замена ручки регулятора | 200,00 | 300,00 | 600,00 |
Замена седла верхнего клапана | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 |
Замена силового кабеля | 500,00 | 500,00 | 1000,00 |
Замена фильтра в колбе | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
Замена фильтра в краскопульте | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
Замена шатуна | 1500,00 | 2000,00 | - |
Замена шестерен редуктора | 1500,00 | 2000,00 | - |
Замена шланга | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
Замена штуцера (1 шт) | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
Замена щеток двигателя | 500,00 | - | 1000,00 |
Замена/ремонт тумблера вкл/выкл | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
Промывка аппарата водой | 500,00 | 700,00 | 1200,00 |
Промывка аппарата растворителем | 700,00 | 900,00 | 1500,00 |
Прочистка дренажной системы | н/ч | н/ч | - |
Расточка поршневой группы (для увеличения пропускной способности) | 6000,00 | 10000,00 | 15000,00 |
Ремонт краскопульта | 1200,00 | 1200,00 | 2500,00 |
Ремонт платы | 5000,00 | 7000,00 | 13000,00 |
Слесарные работы | н/ч | н/ч | - |
Установка манометра | 500,00 | 500,00 | 1000,00 |
НОРМО/ЧАС | 1500,00 | 2000,00 | 3000,00 |
Услуги не указанные в прайс-листе оговариваются отдельно |
устройство плунжерного насоса

Graco Mark X приехал на перемотку двигателя

ASpro 8000 перемотка двигателя

TITAN 1140 ремонт платы управления

HYVST SPT8200E замена ремкомплекта

Graco Reactor e-10 замена клапана обратки и ремкомплектов в 2-х насосах

Sputnik SK-500
ремонт платы управления двигателем

HYVST SPT390 замена клапана обратки и ремонт регулятора давления

GRACO MARK V замена гильзы, поршня и установка нового ремкомплекта

GRACO не ржавеет...

HYVST SPT1050L сгорела плата

GRACO 210plus приехал на ТО

еще один "не ржавый" GRACO

6900 приехал на ТО

6900 ТО пройдено

6900 с другой стороны

440e переборка редуктора

ASPro 6000 на ТО

3900 до...

... и после ТО

Mark UltraMax 795 на ТО

Graco 695 до...

... и после ТО

SPT390 замена реле запуска

очередной aspro на ремонт...

МАРК 10 на ремонт...

восстановлен, как новый

Graco Mark IV на ТО

Graco Mark V на ТО

поршневой насос

мембранный насос

плунжерный насос
